Inst-afresh Series - HNCFS11v9s Water Dispensers
Product Details:
X
Product Description
Inst-afresh Series - HNCFS11v9s Water Dispensers
3 TAP Floor Standing.
Cooling Power Consumption | Refrigerant | Gross Weight | |
80W, 0.7ANumber of Faucets | R-134A (Non CFC)Storage Cabinet Capacity | 17.3Kg | |
Cooling Cabinet | 3Hot Water Storage Capacity | Cooling Cabinet Temperature | |
No | 1 Litre | Unit Dimension (WxDxH) | |
Power Supply | Heating Capacity | 310 x 330 x 930mm | |
230V, 50Hz, 1 PhCold Water Storage Capacity | 5 Ltr/hr at 85-95 C | Packaged Unit Dimensions (WxDxH) | |
2.5 Litres | Heater Power | 360 x 370 x 1000mm | |
Cooling Capacity | 500W, 2A | ||
3 Ltr/hr at 12(+/-)3 C |
Other Products in 'Usha Water Dispensers ' category
Get in touch with us